2. 获取钱包用户信息(余额)
请求URL
{domain}/open-api/jt/wallet/balance
请求方式
请求头
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| Content-Type | 是 | string | application/json |
请求体参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| appId | 是 | string | Application APPID |
| param | 是 | string | Parameter body |
| sign | 是 | string | Signature |
param 参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 长度 | 示例 | 说明 |
| timestamp | 是 | long | - | 1677495496979 | 毫秒时间戳 |
| jtUuidList | 否 | List | 5000 | - | 极兔用户uuid唯一标识号 |
| centerNo | 否 | string | - | - | 中心编码 |
| branchNo | 否 | string | - | - | 网点编码 |
| size | 否 | int | - | - | 每页显示条数(不传默认为15条,单页最大条数10000) |
| page | 否 | int | - | - | 页数(不传默认为第1页) |
| KYCStatus | 否 | List | - | - | 用户初级实名认证状态(Unsubmitted, Pending, Approved, Rejected) |
| enhancedKycStatus | 否 | List | - | - | 用户高级实名认证状态(Unsubmitted, Pending, Approved, Rejected) |
| authorizationStatus | 否 | List | - | - | 用户授权代扣状态(Authorized,Unauthorized) |
| mobileVerificationStatus | 否 | List | - | - | 用户手机号校验状态(Verified,Unverified) |
| balanceStatus | 否 | List | - | - | 余额状态(Zero,nonZero) |
| codEnableStatus | 否 | List | - | - | COD推送启用状态(Enable,Disable) |
| userStatus | 否 | List | - | - | 用户状态(Active,Deactivating,Deactivated) |
| userClassification | 否 | List | - | - | 用户分类(Personal,Enterprise) |
请求示例
请求体
How to construct request body
响应参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
| code | integer | response code |
| message | string | response message |
| data | Object | data |
data参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
| list | List | 分页记录信息,按记录的创建时间倒序 |
| total | integer | 总条数 |
| size | integer | 每页显示条数 |
| current | integer | 当前页 |
| totalBalance | long | 总钱包余额 (单位为分 如:500泰铢 示例:50000) |
| totalBaseBalance | long | 总普通余额 (单位为分 如:500泰铢 示例:50000) |
| totalCodBalance | long | 总cod余额 (单位为分 如:500泰铢 示例:50000) |
| totalWithdrawThreshold | long | 总留存金额/信誉额度 (单位为分 如:500泰铢 示例:50000) |
| totalUnclearBillAmountDue | long | 总到期未核销运费账单总和 (单位为分 如:500泰铢 示例:50000) |
| totalUnclearBillAmount | long | 总未核销运费账单总和 (单位为分 如:500泰铢 示例:50000) |
list参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
| jtUuid | string | 极兔用户uuid唯一标识号 |
| uuid | string | 钱包用户uuid |
| centerNo | string | 中心编码 |
| branchNo | string | 网点编码 |
| balance | long | 钱包余额 (单位为分 如:500泰铢 示例:50000) |
| baseBalance | long | 普通余额 (单位为分 如:500泰铢 示例:50000) |
| codBalance | long | cod余额 (单位为分 如:500泰铢 示例:50000) |
| withdrawThreshold | long | 留存金额/信誉额度 (单位为分 如:500泰铢 示例:50000) |
| unclearBillAmountDue | long | 到期未核销运费账单总和 (单位为分 如:500泰铢 示例:50000) |
| unclearBillAmount | long | 未核销运费账单总和 (单位为分 如:500泰铢 示例:50000) |
| createTime | string | "2024-11-22 00:00:00" |
| updateTime | string | "2024-11-22 00:00:00" |
| KYCStatus | string | 用户初级实名认证状态(Unsubmitted, Pending, Approved, Rejected) |
| enhancedKycStatus | string | 用户高级实名认证状态(Unsubmitted, Pending, Approved, Rejected) |
| authorizationStatus | string | 用户授权代扣状态(Authorized,Unauthorized) |
| mobileVerificationStatus | string | 用户手机号校验状态(Verified,Unverified) |
| codEnableStatus | string | COD推送启用状态(Enable,Disable) |
| userStatus | string | 用户状态(Active,Deactivating,Deactivated) |
| userClassification | string | 用户分类(Personal,Enterprise) |
响应示例
响应数据体
Code Collection
失败响应示例