5. 获取用户余额流水
请求URL
{domain}/open-api/jt/wallet/balance/records
请求方式
请求头
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| Content-Type | 是 | string | application/json |
请求体参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| appId | 是 | string | Application APPID |
| param | 是 | string | Parameter body |
| sign | 是 | string | Signature |
param 参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 长度 | 示例 | 说明 |
| timestamp | 是 | long | - | 1677495496979 | 毫秒时间戳 |
| jtUuidList | 否 | List | 5000 | - | 极兔用户uuid唯一标识号 |
| balanceRefNoList | 否 | List | 5000 | - | 余额流水编号 |
| mchOrderIdList | 否 | List | 5000 | - | 商户订单号 |
| centerNo | 否 | string | - | - | 中心编码 |
| branchNo | 否 | string | - | - | 网点编码 |
| transactionType | No | string | - | - | 交易类型(TOP_UP(充值),MOBILE_TOP_UP(话费充值),CASH_OUT(提现),MOBILE_TOP_UP_FAILED(话费充值失败),CASH_OUT_FAILED(提现失败),CASH_IN(收款),CONSUMPTION(消费),TRANSFER_OUT(转出),TRANSFER_IN(转入)) |
| paymentType | 否 | string | - | - | 费用类型(COD_SETTLEMENT 当交易类型为CASH_IN时,可能有此值,代表该笔收款交易为COD回款;DELIVERY_BILL 当交易类型为CONSUMPTION时,可能有此值,代表该消费交易为付运费账单) |
| creditDebitType | 否 | string | - | - | 收支类型(CREDIT,DEBIT) |
| startTime | 是 | string | - | 2024-11-25 10:00:00 | 查询开始时间(最大查询周期不能超过31天) |
| endTime | 是 | string | - | 2024-11-25 15:00:00 | 查询结束时间(最大查询周期不能超过31天) |
| size | 否 | int | - | - | 每页显示条数(不传默认为15条,单页最大条数10000) |
| page | 否 | int | - | - | 页数(不传默认为第1页) |
请求示例
请求体
How to construct request body
响应参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
| code | integer | response code |
| message | string | response message |
| data | List | data |
data参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
| list | List | 分页记录信息,按记录的创建时间倒序 |
| total | integer | 总条数 |
| size | integer | 每页显示条数 |
| current | integer | 当前页 |
list参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
| jtUuid | string | 极兔用户uuid唯一标识号 |
| centerNo | string | 中心编码 |
| branchNo | string | 网点编码 |
| uuid | string | 钱包用户uuid |
| mchOrderId | string | 商户订单号 |
| balanceRefNo | string | 余额流水编号 |
| transactionType | string | 交易类型(TOP_UP(充值),MOBILE_TOP_UP(话费充值),CASH_OUT(提现),MOBILE_TOP_UP_FAILED(话费充值失败),CASH_OUT_FAILED(提现失败),CASH_IN(收款),CONSUMPTION(消费),TRANSFER_OUT(转出),TRANSFER_IN(转入)) |
| paymentType | string | 费用类型(COD_SETTLEMENT 当交易类型为CASH_IN时,可能有此值,代表该笔收款交易为COD回款;DELIVERY_BILL 当交易类型为CONSUMPTION时,可能有此值,代表该消费交易为付运费账单) |
| creditDebitType | string | 收支类型(CREDIT,DEBIT) |
| amount | long | 流水金额,含正负 |
| fee | long | 手续费金额 |
| balance | long | 变动后的余额 |
| createTime | string | 创建时间 "2024-11-22 00:00:00" |
| remark | string | 备注 |
| cashoutBank | string | 提现银行 |
| cashoutBankAccountName | string | 提现银行账户名 |
| cashoutBankAccountNo | string | 提现银行账号 |
响应示例
响应数据体
Code Collection
失败响应示例